Гильотины гидравлические Durma серии VS
Резка металла - важнейшая операция, без которой не обходится большинство производственных циклов на промышленных предприятиях разной направленности. Во многих случаях оптимальным вариантом оборудования является гильотина гидравлическая - ножницы по металлу, позволяющие работать с листами металлопроката различной толщины с высоким уровнем точности реза.
Гильотина гидравлическая серии VS
Компания Durma, знаменитый турецкий производитель заводского оборудования современного формата, выпускает гильотины с гидравлическим приводом, регулирующиеся по основным параметрам, от которых напрямую зависит качество резки:
- величина зазора между режущими лезвиями;
- угол наклона инструмента (ножа);
- длина реза;
- позиционирование заднего упора и так далее.
Оборудование марки Durma заслужило прочное уважение российских потребителей благодаря безупречному качеству изделий, высокой эффективности станков, удобству использования и наличию оптимального комплекта рабочих опций. Станки оснащены удобными и эффективными современными системами управления, отличаются повышенной надежностью в эксплуатации и простотой обращения.
При необходимости, гидравлические ножницы могут быть снабжены дополнительными опциями, позволяющими более точно и полно выполнять производственные задачи, которые ставит перед собой Ваше предприятие.
Модель VS | Рабочая длина, мм | Толщина металла | Угол среза | Кол-во ходов в минуту | Регулировка зазора между ножами, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
cталь оцинков., мм | cталь нержав., мм | Мин. | Макс. | ||||||||
3006 | 3080 | 6,00 | 4,00 | 0º30-2º | 12-30 | 0,05 | 0,75 | 3750 | 2095 | 2000 | 6000 |
3010 | 3080 | 10,00 | 6,00 | 0º30-2º | 10-20 | 0,05 | 1,05 | 3750 | 2150 | 2100 | 10500 |
3013 | 3080 | 13,00 | 8,00 | 0º30-2º30 | 10-20 | 0,05 | 1,45 | 4200 | 2150 | 2200 | 11700 |
3016 | 3080 | 16,00 | 10,00 | 0º30-2º30 | 8-18 | 0,07 | 1,80 | 3800 | 2175 | 2250 | 14300 |
3020 | 3080 | 20,00 | 13,00 | 0º30-2º30 | 7-16 | 0,09 | 2,20 | 4300 | 2300 | 2300 | 21000 |
4006 | 4080 | 6,00 | 4,00 | 0º30-2º | 12-24 | 0,05 | 0,75 | 5150 | 2095 | 2000 | 9000 |
4010 | 4080 | 10,00 | 6,00 | 0º30-2º | 10-20 | 0,05 | 1,05 | 5150 | 2150 | 2100 | 11900 |
4013 | 4080 | 13,00 | 8,00 | 0º30-2º30 | 7-16 | 0,05 | 1,45 | 5200 | 2300 | 2200 | 16000 |
4016 | 4080 | 16,00 | 10,00 | 0º30-2º30 | 8-16 | 0,07 | 1,80 | 5200 | 2175 | 2250 | 19500 |
4020 | 4080 | 20,00 | 13,00 | 0º30-2º30 | 5-12 | 0,09 | 2,20 | 5400 | 2300 | 2500 | 30000 |
6006 | 6080 | 6,00 | 4,00 | 0º30-2º | 9-20 | 0,05 | 0,75 | 7100 | 2215 | 2200 | 18500 |
6010 | 6080 | 10,00 | 6,00 | 0º30-2º | 7-15 | 0,05 | 1,05 | 7200 | 2300 | 2300 | 21000 |
6013 | 6080 | 13,00 | 8,00 | 0º30-2º30 | 6-14 | 0,05 | 1,45 | 7300 | 2300 | 2550 | 27000 |
6016 | 6080 | 16,00 | 10,00 | 0º30-2º30 | 5-12 | 0,07 | 1,80 | 7300 | 2300 | 2600 | 32000 |
6020 | 6080 | 20,00 | 13,00 | 0º30-2º30 | 5-12 | 0,09 | 2,20 | 7500 | 2300 | 2900 | 45000 |
Стандартный комплект:
|
Опции:
|