Гильотины гидравлические серии SBT
Надежные, производительные, рассчитанные на длительную эксплуатацию гидравлические гильотины для резки металла SBT – востребованное оборудование для металлообрабатывающих предприятий. Общедоступная цена станков сочетается с широким функционалом и высокой эффективностью.
Гильотинные ножницы быстро и точно раскраивают листовую сталь толщиной до 20 мм, длина реза может достигать 4100 мм. Продуманная конструкция исключает проблемы в ходе рабочего процесса и техобслуживания.
Характеристики гидравлических гильотин SBT
- Ножи изготовлены из твердой стали с высокой стойкостью к износу.
- Отрез по всей линии (Swing Beam) минимизирует образование кромки.
- Траектория движения верхнего лезвия гарантирует высокоточные резы.
- Мощная сварная рама обеспечивает устойчивость оборудования.
- В передней зоне гильотины имеются два поддерживающих упора.
- Задний упор оснащен цифровым регулятором и моторизован.
- Для линии отреза и задней рабочей зоны предусмотрена подсветка.
Управляющее устройство имеет большой сенсорный дисплей и дружественный интерфейс; программирование под поставленные задачи не представляет сложности. Комплектация гидравлической гильотины для резки металла может быть базовой или расширенной: с пневматической поддержкой для разрезаемого листа, дополнительными опорами, регулятором силы прижима, системой охлаждения смазки и т.п.
Поставки гильотинных ножниц гидравлического типа позволят вам оснастить производство высокотехнологичным оборудованием. Менеджеры-консультанты помогут выбрать оптимальную конфигурацию гильотины и оформить заказ.
Устройство ЧПУ с сенсорным дисплеем D-Touch 7
|
|
|
|
Одноточечная регулировка зазора между лезвиями
|
Откидывание или отвод заднего упора
|
Быстро переналаживаемый механизм одноточечной регулировки зазора между лезвиями удобно расположен на боковой раме гильотины. Оператор может легко и быстро изменить настройку зазора в соответствии с типом и толщиной материала заготовки с целью получения высококачественных деталей. | В конце хода задний упор может откидываться, что позволяет осуществлять резку деталей неограниченной длины. Также возможен отвод заднего упора по достижении им конца хода. Оба варианта позволяют осуществлять резку деталей неограниченной длины. |
Защита пальцев, шариковые направляющие и прижимные устройства
|
Устройства поддержки
листов с задней стороны |
Участок предохранителя пальцев длиной 1 м можно отодвинуть для удобства просмотра заготовки в точке резки. Прижимные устройства предназначены для надежного закрепления листов вдоль всей длины резания. Чем ближе к краю стола, тем ближе друг к другу размещаются прижимные устройства.Такой способ размещения не только обеспечивает безопасность работы в начале и конце операции резки, но и повышает точность резки узких (коротких) полос с обеих сторон гильотины. Каждое прижимное устройство работает независимо от других и рассчитан на высокое усилие прижима для надежного закрепления заготовки, а также для защиты тонких и мягких заготовок от образования вмятин | При резке длинных тонких заготовок лист может упасть до достижения заднего упора, что сделает невозможным его измерение, либо точность измерения будет нарушена. Данные устройства оснащены пневматическими опорными штангами, которые удерживают лист при измерении и затем автоматически отводятся после надежного закрепления и измерения листа для выполнения резки. Это также исключает необходимость использования переднего упора и привлечения вспомогательного персонала для ручного поддерживания листов с задней стороны гильотины, что не только дорого стоит, но и небезопасно. |
Модель SBT | 3006 | 3010 | 3013 | 3016 | 3020 | 4006 | 4013 | |||
Длина реза | (A) | мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
Толщина металла | мягкая сталь, 450 Н/мм² | мм | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 13 | |
нерж. сталь, 700 Н/мм² | мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 8 | ||
Глубина захода | (D) | мм | 50 | 50 | 50 | 350 | 350 | 50 | 350 | |
Кол-во ударов в минуту | 1/мин | 15 | 13 | 13 | 10 | 6 | 12 | 8 | ||
HI-SPEED Кол-во ударов в минуту | 1/мин | 24 | 19 | 18 | 14 | 8 | 23 | 17 | ||
Угол наклона ножей | ° | 1°30' | 1°30' | 1°45' | 2° | 2° | 1°30' | 1°45' | ||
Держатели | шт. | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 20 | 18 | ||
Сила фиксации | тонн | 14 | 22 | 37 | 61 | 77 | 17 | 62 | ||
Диапазон заднего упора | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Мощность двигателя заднего упора | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
Скорость заднего упора | мм/мин | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Мощность двигателя | кВт | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 15 | 30 | ||
Емкость масляного бака | Лт | 200 | 200 | 330 | 410 | 450 | 200 | 330 | ||
Число опор для поддержки листа | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Высота стола | (C) | мм | 865 | 865 | 845 | 818 | 886 | 865 | 818 | |
Ширина стола | (B) | мм | 500 | 580 | 600 | 550 | 570 | 580 | 550 | |
Длина стола | (R) | мм | 3515 | 3515 | 3550 | 3580 | 3670 | 4510 | 5230 | |
Длина | (L) | мм | 4110 | 4200 | 4280 | 4550 | 4450 | 5230 | 5350 | |
Ширина | (W1) | мм | 2200 | 2250 | 2300 | 2250 | 2260 | 2300 | 2250 | |
Общая ширина | (W) | мм | 3700 | 3600 | 3600 | 3825 | 3400 | 3600 | 3850 | |
Высота | (H) | мм | 2100 | 2100 | 2350 | 2250 | 2450 | 2150 | 2250 | |
Вес | ~кг | 7650 | 9300 | 12500 | 15000 | 21700 | 11750 | 16300 |
Стандартный комплект:
|
Опции:
|
|
|