Универсальные пресс-ножницы Durma IW
Рабочие станции станка позволяют выполнять отрезы уголков, швеллеров, прутков или труб на заданную длину. Кроме того, в универсальных моделях имеются угловысечные и перфорационные станции.
Технические характеристики
Технические характеристики:
Универсальные пресс-ножницы Durma IW
Универсальные пресс-ножницы Durma IW
IW Серия | IW 45 | IW 55/110 | IW 110/180 | IW 55 BTD | IW 80 | IW 80 BTD |
НОЖ ДЛЯ ПЛОСКИХ ПРУТКОВ | ||||||
Плоские | 300х12 | 300х15 | 600х15 | 300х15 | 450х15 | 450х15 |
Плоские | 200х15 | 200х20 | 400х20 | 200х20 | 300х20 | 300х20 |
Резка под углом | 60х10 | 60х15 | 100х15 | 60х15 | 80х15 | 80х15 |
Длина лезвий | 305 | 305 | 605 | 305 | 475 | 475 |
Рабочая высота | 1010 | 890 | 1040 | 890 | 1032 | 1032 |
НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ УГОЛКА | ||||||
Мощность, т | 45 | 110 | 180 | 110 | 150 | 150 |
Угол секции (900), мм | 80х80х8 | 120х120х10 | 152х152х13 | 120х120х10 | 130х130х13 | 130х130х13 |
Угол секции (450), мм | 60х60х6 | 70х70х7 | 70х70х7 | 70х70х7 | 70х70х7 | 70х70х7 |
Рабочая высота, мм | 1020 | 1100 | 1260 | 1100 | 1228 | 1228 |
НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ПРУТКОВ | ||||||
Круглые, мм | 25 | 40 | 50 | 40 | 45 | 45 |
Квадратные, мм | 22 | 40 | 50 | 40 | 45 | 45 |
ВЫСЕЧКА | ||||||
Толщина, мм | 7 | 10 | 13 | 10 | 12 | 12 |
Ширина, мм | 40 | 42 | 52 | 42 | 52 | 52 |
Глубина V 90, мм | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочая высота, мм | 1010 | 960 | 1040 | 960 | 1028 | 1028 |
ПЕРФОРАЦИЯ | ||||||
Мощность, т | 45 | 55 | 110 | 55 | 80 | 80 |
Диаметр при макс. толщине, мм | Ø27х13 Ø18х18 |
Ø40х10 Ø20х20 |
Ø40х20 Ø28х28 |
Ø40х14 Ø20х20 |
Ø40х14 Ø24х24 |
Ø40х14 Ø24х24 |
Глубина горловины, мм | 160 | 250 | 610 | 500 | 300 | 510 |
Ход, мм | 21 | 60 | 80 | 60 | 70 | 70 |
Рабочая высота, мм | 1010 | 1080 | 1240 | 1080 | 1195 | 1195 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 5 | 11 | 5,5 | 11 | 11 |
РАЗМЕРЫ СТАНКА | ||||||
Длина, мм | 1460 | 1480 | 2560 | 1480 | 1950 | 1950 |
Высота, мм | 1400 | 1780 | 2250 | 1780 | 2025 | 2025 |
Ширина, мм | 560 | 560 | 700 | 1450 | 1782 | 1782 |
Вес, кг | 810 | 1300 | 3750 | 1300 | 2700 | 2700 |
Стандартная комплектация
- Ножи и инструменты стандартных размеров
- Ручной задний упор 1000 мм
Опции
- Ножи и инструменты нестандартных размеров