Гидравлические 4-х валковые листогибы HRB-4
Вальцы являются важнейшим оборудованием металлургического производства, и совершенно незаменимы при обработке металлов: железа, цинка, меди и так далее. Наиболее востребованы и эффективны на сегодняшний день вальцы гидравлические, работающие за счет использования гидравлического привода.
Подобные станки выпускают многие компании, но оборудование бренда обладает рядом конкурентных свойств:
- минимизированная стоимость, устанавливаемая фирмой-производителем благодаря оптимизации всех производственных процессов;
- высокое качество, подтвержденное пакетом всех необходимых документов;
- использование передовых технологий при программировании вальцов: за каждый важный участок отвечает свой контроллер;
- применение только высококачественных материалов (закаленный металл) для изготовления вальцов.
Вальцы гидравлические на российском рынке
Отечественные заказчики охотно приобретают вальцовое оборудование бренда в силу устойчиво положительной репутации этой марки, возможности прямых поставок станков, наличия в ассортименте необходимых комплектующих и запчастей, а также эффективности и высокой производственной экономичности.
Наша компания осуществляет поставки гидравлических вальцов по Вашим заявкам на всей территории РФ.
Технические характеристики
Гидравлические 4-х валковые листогибы HRB-4
Тип | Длина валов, мм | Отгибка кромки, мм | Вальцов- ка, мм |
Верхний вал, Ød, мм | Нижний вал, Ød, мм | Прижим- ной вал, Ød, мм |
Длина/ ширина/ высота, мм |
Вес, кг | Мощ- ность, кВт |
HRB-4 2006 | 2050 | 4 | 6 | 170 | 150 | 140 | 3850/1300/1150 | 2700 | 7 |
HRB-4 2008 | 2050 | 6 | 8 | 200 | 180 | 170 | 3850/1300/1150 | 3900 | 5,5 |
HRB-4 2010 | 2050 | 8 | 10 | 210 | 190 | 180 | 3950/1400/1150 | 4300 | 7,5 |
HRB-4 2013 | 2050 | 10 | 13 | 230 | 210 | 190 | 3950/1400/1150 | 5300 | 7,5 |
HRB-4 2016 | 2050 | 13 | 16 | 270 | 250 | 220 | 4150/1650/1400 | 6500 | 11 |
HRB-4 2020 | 2050 | 16 | 20 | 300 | 270 | 220 | 4150/1650/1400 | 8000 | 11 |
HRB-4 2025 | 2050 | 20 | 25 | 330 | 300 | 250 | 4350/1900/1700 | 10500 | 15 |
HRB-4 2030 | 2050 | 25 | 30 | 360 | 330 | 250 | 4350/1900/1700 | 11200 | 18,5 |
HRB-4 2035 | 2050 | 30 | 35 | 400 | 370 | 300 | 4950/2100/1900 | 14000 | 22 |
HRB-4 2506 | 2550 | 4 | 6 | 200 | 180 | 170 | 4350/1300/1150 | 4300 | 5,5 |
HRB-4 2508 | 2550 | 6 | 8 | 210 | 190 | 180 | 4450/1400/1150 | 4800 | 7,5 |
HRB-4 2510 | 2550 | 8 | 10 | 230 | 210 | 190 | 4450/1400/1150 | 6000 | 7,5 |
HRB-4 2513 | 2550 | 10 | 13 | 270 | 250 | 220 | 4650/1650/1400 | 7200 | 11 |
HRB-4 2516 | 2550 | 13 | 16 | 300 | 270 | 220 | 4650/1650/1400 | 8800 | 11 |
HRB-4 2520 | 2550 | 16 | 20 | 330 | 300 | 250 | 4850/1900/1700 | 10200 | 15 |
HRB-4 2525 | 2550 | 20 | 25 | 360 | 330 | 250 | 4850/1900/1700 | 12500 | 18,5 |
HRB-4 3006 | 3100 | 4 | 6 | 210 | 190 | 180 | 5000/1400/1150 | 5300 | 7,5 |
HRB-4 3008 | 3100 | 6 | 8 | 230 | 210 | 190 | 5000/1400/1150 | 6500 | 7,5 |
HRB-4 3010 | 3100 | 8 | 10 | 270 | 250 | 220 | 5200/1650/1400 | 8500 | 11 |
HRB-4 3010 | 3100 | 10 | 13 | 300 | 270 | 220 | 5200/1650/1400 | 9700 | 11 |
HRB-4 3013 | 3100 | 13 | 16 | 330 | 300 | 250 | 5400/1900/1700 | 12200 | 15 |
HRB-4 3016 | 3100 | 16 | 20 | 360 | 330 | 250 | 5400/1900/1700 | 14000 | 18,5 |
HRB-4 3020 | 3100 | 20 | 25 | 400 | 370 | 300 | 6000/2100/1900 | 18000 | 22 |
HRB-4 3025 | 3100 | 25 | 30 | 430 | 400 | 330 | 6000/2200/2000 | 24000 | 30 |
HRB-4 3030 | 3100 | 30 | 35 | 450 | 420 | 360 | 6500/2300/2200 | 30000 | 37 |
HRB-4 3035 | 3100 | 35 | 40 | 470 | 430 | 360 | 6500/2300/2200 | 33000 | 37 |
HRB-4 3050 | 3100 | 40 | 50 | 520 | 490 | 420 | 6700/2700/2500 | 45000 | 55 |
HRB-4 3065 | 3100 | 50 | 65 | 650 | 600 | 500 | 7300/3600/3650 | 74000 | 66 |
HRB-4 4008 | 4100 | 6 | 8 | 300 | 270 | 220 | 6200/1650/1400 | 12200 | 11 |
HRB-4 4013 | 4100 | 10 | 13 | 360 | 330 | 250 | 6400/1900/1700 | 16500 | 18,5 |
HRB-4 4016 | 4100 | 12 | 15 | 400 | 370 | 300 | 7000/2100/1900 | 20000 | 22 |
Стандартная комплектация
- Контроллер с дисплеем
- Устройство конической вальцовки
- Закаленные валы
- Электронный контролер переднего вала
- Параллельная регулировка нижнего вала
- Стальная конструкция станины со снятым напряжением
- Двухскоростная регулировка
- Все валки установлены на подшипниках
- Гидравлическая система прижима и отвода валков
- Центральный вал управляется при помощи гидромотора и планетарной коробки передач
- Электронная и гидравлическая система защиты от перегрузок
- Гидравлическая регулировка прижима нижнего вала
Опции
- Контроллер CNC
- Контроллер NC
- Регулятор скорости
- Охлаждение масла
- Передняя поддержка
- Вертикальная поддержка (механическая Ø 2 м x 1.5 тонн)
- Вертикальная поддержка (гидравлическая Ø 3 м x 4 тонн)
- Вертикальная поддержка (гидравлическая Ø 3 м x 6 тонн)
- Подающий стол
- Сменный верхний вал, для установки вала меньшего диаметра